# Polygon (chain id : 137)

## Aggregator (swap & Bridge) Addresses

| **Contract**       | **Address**                                                                                                              |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| XY Token (Polygon) | [0x55555555A687343C6Ce28C8E1F6641dc71659fAd](https://polygonscan.com/address/0x55555555A687343C6Ce28C8E1F6641dc71659fAd) |
| xSyncAggregator    | [0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5](https://polygonscan.com/address/0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5) |
| Supervisor         | [0x18bCf8D776F5546fd56C03C1fbCa6492541611B2](https://polygonscan.com/address/0x18bCf8D776F5546fd56C03C1fbCa6492541611B2) |

## yBridge Addresses

| **Contract**         | **Address**                                                                                                              |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| YBridge              | [0x0c988b66EdEf267D04f100A879db86cdb7B9A34F](https://polygonscan.com/address/0x0c988b66EdEf267D04f100A879db86cdb7B9A34F) |
| Supervisor (YBridge) | [0x1B0789910027c3CC58af2391de7228d973c5C46E](https://polygonscan.com/address/0x1B0789910027c3CC58af2391de7228d973c5C46E) |
| USDT YBridgeVault    | [0x3243278E0F93cD6F88FC918E0714baF7169AFaB8](https://polygonscan.com/address/0x3243278E0F93cD6F88FC918E0714baF7169AFaB8) |
| xyUSDT               | [0xE7508dC910bcA06108a9bc6853eCe57DDD98d975](https://polygonscan.com/address/0xE7508dC910bcA06108a9bc6853eCe57DDD98d975) |
| USDC YBridgeVault    | [0xf4137e5D07b476e5A30f907C3e31F9FAAB00716b](https://polygonscan.com/address/0xf4137e5D07b476e5A30f907C3e31F9FAAB00716b) |
| xyUSDC               | [0xfE56793f6D7f93fE44B7A290a92b4320A9198f24](https://polygonscan.com/address/0xfE56793f6D7f93fE44B7A290a92b4320A9198f24) |
| ETH YBridgeVault     | [0x29d91854B1eE21604119ddc02e4e3690b9100017](https://polygonscan.com/address/0x29d91854B1eE21604119ddc02e4e3690b9100017) |
| xyETH                | [0xFbe19956395baE1065206255bC333E493702f221](https://polygonscan.com/address/0xFbe19956395baE1065206255bC333E493702f221) |
| Gas Price Consumer   | [0x778C974568e376146dbC64fF12aD55B2d1c4133f](https://polygonscan.com/address/0x778C974568e376146dbC64fF12aD55B2d1c4133f) |

## xAsset Bridge Addresses

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="376">Contract</th><th>Address</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Contract</strong></td><td><strong>Address</strong></td></tr><tr><td>$XY Bridge</td><td><a href="https://polygonscan.com/address/0xB107AD9CF74f7E23D58147bCe3d9A7069a460CF3">0xB107AD9CF74f7E23D58147bCe3d9A7069a460CF3</a></td></tr><tr><td>$AutoS Bridge</td><td><a href="https://polygonscan.com/address/0xF98bfE69d069B40668D4F6aaeA22E73d1DC21A93">0xF98bfE69d069B40668D4F6aaeA22E73d1DC21A93</a></td></tr><tr><td>$BLU Bridge</td><td><a href="https://polygonscan.com/address/0x7C1C974367Ee28D3d7aBb088f5FCd748B3759EA4">0x7C1C974367Ee28D3d7aBb088f5FCd748B3759EA4</a></td></tr><tr><td>$CANDY Bridge</td><td><a href="https://polygonscan.com/address/0x5Bd40e579Cb7D37784689044E6C7c333E2E300e6">0x5Bd40e579Cb7D37784689044E6C7c333E2E300e6</a></td></tr><tr><td>$LLT Bridge</td><td><a href="https://polygonscan.com/address/0x141E379505C3b89C5BBE4Bd2353f12CA4681e3D2">0x141E379505C3b89C5BBE4Bd2353f12CA4681e3D2</a></td></tr></tbody></table>

## XY Dispatcher Addresses

| **Contract**  | **Address**                                                                                                              |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| XY Dispatcher | [0x62bb13464AF3A502aa894890b390C2be68e7eD90](https://polygonscan.com/address/0x62bb13464AF3A502aa894890b390C2be68e7eD90) |
