# Mantle ( chain id : 5000)

## Aggregator (swap & Bridge) Addresses

| **Contract**    | **Address**                                                                                                                  |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| xSyncAggregator | [0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5](https://explorer.mantle.xyz/address/0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5) |
| Supervisor      | [0x35D0a7b1336D4edf9364Ef8Bf5c1aba0E151b777](https://explorer.mantle.xyz/address/0x35D0a7b1336D4edf9364Ef8Bf5c1aba0E151b777) |

## yBridge Addresses

| **Contra**ct         | **Address**                                                                                                                  |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| YBridge              | [0x73Ce60416035B8D7019f6399778c14ccf5C9c7A1](https://explorer.mantle.xyz/address/0x73Ce60416035B8D7019f6399778c14ccf5C9c7A1) |
| Supervisor (YBridge) | [0x1B0789910027c3CC58af2391de7228d973c5C46E](https://explorer.mantle.xyz/address/0x1B0789910027c3CC58af2391de7228d973c5C46E) |
| USDT YBridgeVault    | [0x0241fb446d6793866245b936F2C3418F818bDcD3](https://explorer.mantle.xyz/address/0x0241fb446d6793866245b936F2C3418F818bDcD3) |
| xyUSDT               | [0x9fE77412aA5c6Ba67fF3095bBc534884F9a61a38](https://explorer.mantle.xyz/address/0x9fE77412aA5c6Ba67fF3095bBc534884F9a61a38) |
| USDC YBridgeVault    | [0xA5Cb30E5d30A9843B6481fFd8D8D35DDED3a3251](https://explorer.mantle.xyz/address/0xA5Cb30E5d30A9843B6481fFd8D8D35DDED3a3251) |
| xyUSDC               | [0x74A0EEA77e342323aA463098e959612d3Fe6E686](https://explorer.mantle.xyz/address/0x74A0EEA77e342323aA463098e959612d3Fe6E686) |
| ETH YBridgeVault     | [0xdD8B0995Cc92c7377c7bce2A097EC70f45A192D5](https://explorer.mantle.xyz/address/0xdD8B0995Cc92c7377c7bce2A097EC70f45A192D5) |
| xyETH                | [0x2f6Ccc4a900Ee42f822892b8c024aAA08af89701](https://explorer.mantle.xyz/address/0x2f6Ccc4a900Ee42f822892b8c024aAA08af89701) |
| Gas Price Consumer   | [0x3689D3B912d4D73FfcAad3a80861e7caF2d4F049](https://explorer.mantle.xyz/address/0x3689D3B912d4D73FfcAad3a80861e7caF2d4F049) |

## xAsset Bridge Addresses

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="376">Contract</th><th>Address</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Contract</strong></td><td><strong>Address</strong></td></tr><tr><td>$LOOT Bridge</td><td><a href="https://explorer.mantle.xyz/address/0x141E379505C3b89C5BBE4Bd2353f12CA4681e3D2">0x141E379505C3b89C5BBE4Bd2353f12CA4681e3D2</a></td></tr></tbody></table>

## XY Dispatcher Addresses

| **Contract**  | **Address**                                                                                                                  |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| XY Dispatcher | [0x50a64d05bB8618D8d96A83CbBb12b3044ec3489A](https://explorer.mantle.xyz/address/0x50a64d05bB8618D8d96A83CbBb12b3044ec3489A) |
