# Avalanche (chain id : 43144)

## Aggregator (swap & Bridge) Addresses

| **Contract**    | **Address**                                                                                                           |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| xSyncAggregator | [0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5](https://snowtrace.io/address/0xCF446713DDf0E83F7527A260047f8Ae89eFaE3e5) |
| Supervisor      | [0xea7ED165b8d7d16f729BEf2c806d6d870B16390b](https://snowtrace.io/address/0xea7ed165b8d7d16f729bef2c806d6d870b16390b) |

## yBridge Addresses

| **Contract**         | **Address**                                                                                                           |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| YBridge              | [0x2C86f0FF75673D489b7D72D9986929a2b0Ed596C](https://snowtrace.io/address/0x2C86f0FF75673D489b7D72D9986929a2b0Ed596C) |
| Supervisor (YBridge) | [0xFDf54F6F232Dd5a6DaF067628Ba045A1B5a6724D](https://snowtrace.io/address/0xFDf54F6F232Dd5a6DaF067628Ba045A1B5a6724D) |
| USDT YBridgeVault    | [0x3D2d1ce29B8bC997733D318170B68E63150C6586](https://snowtrace.io/address/0x3D2d1ce29B8bC997733D318170B68E63150C6586) |
| xyUSDT               | [0x7DE7B07c9FF24A35C70FeA573d429d6223c3F8b0](https://snowtrace.io/address/0x7DE7B07c9FF24A35C70FeA573d429d6223c3F8b0) |
| USDC YBridgeVault    | [0x21ae3E63E06D80c69b09d967d88eD9a98c07b4e4](https://snowtrace.io/address/0x21ae3E63E06D80c69b09d967d88eD9a98c07b4e4) |
| xyUSDC               | [0x19f51343E120151130878D5271b2327ccC19c0Ea](https://snowtrace.io/address/0x19f51343E120151130878D5271b2327ccC19c0Ea) |
| ETH YBridgeVault     | [0xEFaaf68a9a8b7D93bb15D29c8B77FCe87Fcc91b8](https://snowtrace.io/address/0xEFaaf68a9a8b7D93bb15D29c8B77FCe87Fcc91b8) |
| xyETH                | [0xde6146A0B751c31eA73A4E51300b6c8A8BF6D798](https://snowtrace.io/address/0xde6146A0B751c31eA73A4E51300b6c8A8BF6D798) |
| Gas Price Consumer   | [0x44a54941E572C526a599B0ebe27A14A5BF159333](https://snowtrace.io/address/0x44a54941E572C526a599B0ebe27A14A5BF159333) |

## XY Dispatcher Addresses

| **Contract**  | **Address**                                                                                                           |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| XY Dispatcher | [0xb64292e86990184381B1C117D6EDf1CbD3D0ef73](https://snowtrace.io/address/0xb64292e86990184381B1C117D6EDf1CbD3D0ef73) |
